鹤壁事业单位招聘市直岗位最新报名情况!(鹤壁事业单位招聘市直岗位最新报名情况表)
4月24日,鹤壁市人社局发布消息,现将2024年鹤壁市事业单位公开招聘市直招聘岗位报名情况(截止2024年4月24日8点30分)予以公布,请报考者理性审慎选择报考岗位。
特别提醒:这次公布系本次招聘最后一次公布报名情况。报名时间于4月25日17∶00截止,请报考者合理安排报名时间,避免因报名人员过于集中造成网络拥堵影响报名。
2024年鹤壁市事业单位公开招聘市直招聘岗位报名情况(截止2024年4月24日8点30分) | |||
招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 |
中共鹤壁市委宣传部-鹤壁市精神文明建设促进中心 | 010010111管理岗(综合类) | 1 | 51 |
中共鹤壁市委统战部-鹤壁市统一战线工作服务中心 | 020010111管理岗(综合类) | 1 | 60 |
中共鹤壁市委全面深化改革委员会办公室-鹤壁市高质量发展研究院 | 030010111管理岗(综合类) | 1 | 58 |
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室-鹤壁市互联网应急指挥中心 | 040010111专业技术岗(综合类) | 1 | 28 |
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室-鹤壁市网上群众路线服务中心 | 040020111管理岗(综合类) | 1 | 76 |
中共鹤壁市委直属机关工作委员会-鹤壁市市直机关党建服务中心 | 050010111管理岗(综合类) | 1 | 112 |
中共鹤壁市委鹤壁市人民政府督查局-鹤壁市督查考评服务中心 | 060010111专业技术岗(综合类) | 1 | 100 |
鹤壁市人大常委会办公室机关-鹤壁市人大立法服务中心 | 070010111专业技术岗(综合类) | 1 | 68 |
中共鹤壁市委党校-中共鹤壁市委党校 | 080010121专业技术岗(教育类) | 2 | 8 |
中共鹤壁市委党校-中共鹤壁市委党校 | 080010221专业技术岗(教育类) | 1 | 20 |
鹤壁市总工会-鹤壁市职工服务中心 | 090010111管理岗(综合类) | 1 | 96 |
鹤壁市科学技术协会-鹤壁市科技馆 | 100010111专业技术岗(综合类) | 2 | 166 |
鹤壁市科学技术协会-鹤壁市科技馆 | 100010211专业技术岗(综合类) | 1 | 199 |
鹤壁市残疾人联合会-鹤壁市残疾人就业服务中心 | 110010111专业技术岗(综合类) | 1 | 87 |
鹤壁市残疾人联合会-鹤壁市残疾人康复教育中心 | 110020111专业技术岗(综合类) | 1 | 63 |
鹤壁市工商业联合会-鹤壁市民营企业家健康成长促进中心 | 120010111专业技术岗(综合类) | 1 | 133 |
鹤壁市发展和改革委员会-鹤壁市营商环境和社会信用建设中心 | 130010111专业技术岗(综合类) | 1 | 113 |
鹤壁市发展和改革委员会-鹤壁市重点项目建设服务中心 | 130020111管理岗(综合类) | 1 | 183 |
鹤壁市发展和改革委员会-鹤壁市重点项目建设服务中心 | 130020211专业技术岗(综合类) | 1 | 192 |
鹤壁市发展和改革委员会-鹤壁市物流产业发展中心 | 130030111管理岗(综合类) | 2 | 202 |
鹤壁市发展和改革委员会-鹤壁市物流产业发展中心 | 130030211专业技术岗(综合类) | 1 | 112 |
鹤壁市财政局-鹤壁市住房公积金管理中心 | 140010111管理岗(综合类) | 1 | 33 |
鹤壁市自然资源和规划局-鹤壁市自然资源和规划局淇滨分局 | 150010111专业技术岗(综合类) | 1 | 72 |
鹤壁市自然资源和规划局-鹤壁市自然资源和规划局山城分局 | 150020111管理岗(综合类) | 1 | 62 |
鹤壁市自然资源和规划局-鹤壁市自然资源和规划局鹤山分局 | 150030111管理岗(综合类) | 1 | 26 |
鹤壁市生态环境局-鹤壁市生态环境局淇滨分局 | 160010111管理岗(综合类) | 1 | 44 |
鹤壁市生态环境局-鹤壁市生态环境局山城分局 | 160020111管理岗(综合类) | 1 | 27 |
鹤壁市生态环境局-鹤壁市生态环境局鹤山分局 | 160030111管理岗(综合类) | 1 | 15 |
鹤壁市住房和城乡建设局-鹤壁市保障性住房事务中心 | 170010111管理岗(综合类) | 1 | 49 |
鹤壁市住房和城乡建设局-鹤壁市保障性住房事务中心 | 170010211管理岗(综合类) | 1 | 14 |
鹤壁市城市管理局-鹤壁市园林绿化中心 | 180010111管理岗(综合类) | 1 | 50 |
鹤壁市城市管理局-鹤壁市城市运行服务保障中心 | 180020111专业技术岗(综合类) | 1 | 27 |
鹤壁市交通运输局-鹤壁市公路事业发展中心 | 190010111专业技术岗(综合类) | 2 | 47 |
鹤壁市交通运输局-鹤壁市运输事业发展中心 | 190020111管理岗(综合类) | 2 | 49 |
鹤壁市水利局-鹤壁市工农渠灌区运行保障中心 | 200010111专业技术岗(综合类) | 1 | 111 |
鹤壁市水利局-鹤壁市工农渠灌区运行保障中心 | 200010211专业技术岗(综合类) | 1 | 49 |
鹤壁市农业农村局-鹤壁市农业农村发展服务中心 | 210010111专业技术岗(综合类) | 1 | 48 |
鹤壁市农业农村局-鹤壁市农业农村发展服务中心 | 210010211专业技术岗(综合类) | 1 | 88 |
鹤壁市商务局-中国国际贸易促进委员会鹤壁市支会 | 220010111管理岗(综合类) | 1 | 75 |
鹤壁市文化广电旅游局-鹤壁市文物考古研究所 | 230010111专业技术岗(综合类) | 2 | 12 |
鹤壁市文化广电旅游局-鹤壁市文物考古研究所 | 230010211专业技术岗(综合类) | 1 | 27 |
鹤壁市文化广电旅游局-鹤壁市豫剧牛派艺术研究院 | 230020111专业技术岗(综合类) | 1 | 2 |
鹤壁市文化广电旅游局-鹤壁市豫剧牛派艺术研究院 | 230020211专业技术岗(综合类) | 1 | 3 |
鹤壁市文化广电旅游局-鹤壁市豫剧牛派艺术研究院 | 230020311专业技术岗(综合类) | 1 | 5 |
鹤壁市退役军人事务局-鹤壁市退役军人服务中心 | 240010111管理岗(综合类) | 2 | 78 |
鹤壁市应急管理局-中部地区(鹤壁)应急救援保障中心 | 250010111管理岗(综合类) | 1 | 135 |
鹤壁市应急管理局-中部地区(鹤壁)应急救援保障中心 | 250010211管理岗(综合类) | 1 | 30 |
鹤壁市应急管理局-中部地区(鹤壁)应急救援保障中心 | 250010311专业技术岗(综合类) | 1 | 26 |
鹤壁市审计局-鹤壁市经济责任审计中心 | 260010111管理岗(综合类) | 1 | 86 |
鹤壁市市场监督管理局-鹤壁市药品检验检测中心 | 270010111专业技术岗(综合类) | 1 | 48 |
鹤壁市市场监督管理局-鹤壁市知识产权维权保护中心 | 270020111专业技术岗(综合类) | 1 | 75 |
鹤壁市市场监督管理局-鹤壁市标准化发展服务中心 | 270030111专业技术岗(综合类) | 1 | 83 |
鹤壁市市场监督管理局-鹤壁市标准化发展服务中心 | 270030211专业技术岗(综合类) | 1 | 21 |
鹤壁市医疗保障局-鹤壁市医药价格和招标采购服务中心 | 280010111专业技术岗(综合类) | 1 | 34 |
鹤壁市政务服务和大数据管理局-鹤壁市政务大数据中心 | 290010111专业技术岗(综合类) | 1 | 6 |
鹤壁市政务服务和大数据管理局-鹤壁市政务大数据中心 | 290010211专业技术岗(综合类) | 1 | 2 |
鹤壁市政务服务和大数据管理局-鹤壁市政务大数据中心 | 290010311专业技术岗(综合类) | 1 | 96 |
鹤壁市林业局-鹤壁市林业技术工作站 | 300010111专业技术岗(综合类) | 1 | 13 |
鹤壁市气象局-鹤壁市农业气象中心 | 310010111专业技术岗(综合类) | 1 | 117 |
鹤壁宝山经济技术开发区管理委员会-鹤壁宝山经济技术开发区经济建设发展服务中心 | 320010111专业技术岗(综合类) | 1 | 37 |
鹤壁宝山经济技术开发区管理委员会-鹤壁宝山经济技术开发区综合执法大队 | 320020111管理岗(综合类) | 1 | 37 |
鹤壁市农业科学院-鹤壁市农业科学院 | 330010111专业技术岗(综合类) | 1 | 3 |
鹤壁市农业科学院-鹤壁市农业科学院 | 330010211专业技术岗(综合类) | 1 | 4 |
鹤壁市农业科学院-鹤壁市农业科学院 | 330010311专业技术岗(综合类) | 1 | 67 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340010121专业技术岗(教育类) | 1 | 16 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340010221专业技术岗(教育类) | 1 | 19 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340010321专业技术岗(教育类) | 1 | 11 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340010421专业技术岗(教育类) | 1 | 7 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340010521专业技术岗(教育类) | 1 | 3 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340010621专业技术岗(教育类) | 1 | 25 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340010721专业技术岗(教育类) | 1 | 28 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340010821专业技术岗(教育类) | 1 | 8 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340010921专业技术岗(教育类) | 1 | 50 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340011021专业技术岗(教育类) | 1 | 32 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340011121专业技术岗(教育类) | 1 | 17 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340011221专业技术岗(教育类) | 1 | 3 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340011321专业技术岗(教育类) | 1 | 7 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340011421专业技术岗(教育类) | 2 | 17 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340011521专业技术岗(教育类) | 1 | 3 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340011621专业技术岗(教育类) | 1 | 3 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340011721专业技术岗(教育类) | 1 | 3 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340011821专业技术岗(教育类) | 1 | 15 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340011921专业技术岗(教育类) | 1 | 40 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340012021专业技术岗(教育类) | 1 | 10 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340012121专业技术岗(教育类) | 1 | 15 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340012221专业技术岗(教育类) | 1 | 10 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340012321专业技术岗(教育类) | 1 | 5 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340012421专业技术岗(教育类) | 1 | 8 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁职业技术学院 | 340012522专业技术岗(教育类) | 10 | 6 |
鹤壁职业技术学院-鹤壁市体育运动学校 | 340020121专业技术岗(教育类) | 1 | 14 |
鹤壁技师学院-鹤壁技师学院 | 350010121专业技术岗(教育类) | 2 | 9 |
鹤壁技师学院-鹤壁技师学院 | 350010221专业技术岗(教育类) | 1 | 2 |
鹤壁技师学院-鹤壁技师学院 | 350010321专业技术岗(教育类) | 1 | 7 |
鹤壁技师学院-鹤壁技师学院 | 350010421专业技术岗(教育类) | 1 | 17 |
鹤壁能源化工职业学院-鹤壁能源化工职业学院 | 360010121专业技术岗(教育类) | 2 | 177 |
鹤壁能源化工职业学院-鹤壁能源化工职业学院 | 360010221专业技术岗(教育类) | 1 | 10 |
鹤壁能源化工职业学院-鹤壁能源化工职业学院 | 360010321专业技术岗(教育类) | 2 | 28 |
鹤壁能源化工职业学院-鹤壁能源化工职业学院 | 360010421专业技术岗(教育类) | 4 | 150 |
鹤壁能源化工职业学院-鹤壁能源化工职业学院 | 360010521专业技术岗(教育类) | 2 | 32 |
鹤壁能源化工职业学院-鹤壁能源化工职业学院 | 360010621专业技术岗(教育类) | 1 | 14 |
鹤壁能源化工职业学院-鹤壁能源化工职业学院 | 360010721专业技术岗(教育类) | 2 | 14 |
鹤壁能源化工职业学院-鹤壁能源化工职业学院 | 360010821专业技术岗(教育类) | 2 | 45 |
鹤壁能源化工职业学院-鹤壁能源化工职业学院 | 360010921专业技术岗(教育类) | 1 | 22 |
鹤壁能源化工职业学院-鹤壁能源化工职业学院 | 360011021专业技术岗(教育类) | 1 | 19 |
鹤壁能源化工职业学院-鹤壁能源化工职业学院 | 360011121专业技术岗(教育类) | 1 | 33 |
鹤壁能源化工职业学院-鹤壁能源化工职业学院 | 360011221专业技术岗(教育类) | 1 | 85 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市外国语中学 | 370010121专业技术岗(教育类) | 1 | 27 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市外国语中学 | 370010221专业技术岗(教育类) | 1 | 38 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市外国语中学 | 370010321专业技术岗(教育类) | 1 | 14 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市外国语中学 | 370010421专业技术岗(教育类) | 1 | 16 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市第一中学 | 370020121专业技术岗(教育类) | 1 | 11 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市第四中学 | 370030121专业技术岗(教育类) | 1 | 6 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市淇滨中学 | 370040121专业技术岗(教育类) | 1 | 20 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市淇滨中学 | 370040221专业技术岗(教育类) | 1 | 65 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市淇滨中学 | 370040321专业技术岗(教育类) | 1 | 12 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市淇滨中学 | 370040421专业技术岗(教育类) | 2 | 49 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市实验学校 | 370050121专业技术岗(教育类) | 1 | 16 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市实验学校 | 370050221专业技术岗(教育类) | 1 | 20 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市实验学校 | 370050321专业技术岗(教育类) | 1 | 24 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市实验学校 | 370050421专业技术岗(教育类) | 1 | 30 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市实验学校 | 370050521专业技术岗(教育类) | 1 | 14 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市兰苑中学 | 370060121专业技术岗(教育类) | 1 | 18 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市兰苑中学 | 370060221专业技术岗(教育类) | 1 | 24 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市兰苑中学 | 370060321专业技术岗(教育类) | 1 | 11 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市兰苑中学 | 370060421专业技术岗(教育类) | 1 | 12 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市兰苑中学 | 370060521专业技术岗(教育类) | 1 | 25 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市特殊教育学校 | 370070121专业技术岗(教育类) | 1 | 101 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市第四小学 | 370080121专业技术岗(教育类) | 1 | 15 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市师范学校附属小学 | 370090121专业技术岗(教育类) | 1 | 54 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市鹤翔小学 | 370100121专业技术岗(教育类) | 3 | 61 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市鹤翔小学 | 370100221专业技术岗(教育类) | 2 | 39 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市鹤翔小学 | 370100321专业技术岗(教育类) | 2 | 37 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市鹤翔小学 | 370100421专业技术岗(教育类) | 1 | 17 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市桃源小学 | 370110121专业技术岗(教育类) | 1 | 14 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市桃源小学 | 370110221专业技术岗(教育类) | 1 | 14 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市桃源小学 | 370110321专业技术岗(教育类) | 1 | 18 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市淇滨小学 | 370120121专业技术岗(教育类) | 2 | 36 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市淇滨小学 | 370120221专业技术岗(教育类) | 2 | 36 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市淇滨小学 | 370120331专业技术岗(卫生类) | 1 | 9 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市福田小学 | 370130121专业技术岗(教育类) | 2 | 32 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市湘江小学 | 370140121专业技术岗(教育类) | 1 | 12 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市湘江小学 | 370140221专业技术岗(教育类) | 1 | 18 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370150121专业技术岗(教育类) | 1 | 8 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370150221专业技术岗(教育类) | 2 | 5 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370150321专业技术岗(教育类) | 1 | 5 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370150421专业技术岗(教育类) | 2 | 2 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370150521专业技术岗(教育类) | 2 | 1 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370150621专业技术岗(教育类) | 1 | 3 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370150721专业技术岗(教育类) | 2 | 19 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370150821专业技术岗(教育类) | 1 | 3 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370150921专业技术岗(教育类) | 1 | 22 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370151021专业技术岗(教育类) | 1 | 25 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370151121专业技术岗(教育类) | 1 | 2 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370151221专业技术岗(教育类) | 1 | 0 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370151321专业技术岗(教育类) | 1 | 1 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370151421专业技术岗(教育类) | 1 | 2 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370151521专业技术岗(教育类) | 1 | 3 |
鹤壁市教育体育局-鹤壁市培红学校 | 370151621专业技术岗(教育类) | 1 | 0 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380010131专业技术岗(卫生类) | 1 | 2 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380010231专业技术岗(卫生类) | 1 | 3 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380010331专业技术岗(卫生类) | 1 | 6 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380010431专业技术岗(卫生类) | 1 | 4 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380010531专业技术岗(卫生类) | 1 | 3 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380010631专业技术岗(卫生类) | 1 | 1 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380010731专业技术岗(卫生类) | 1 | 2 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380010831专业技术岗(卫生类) | 1 | 1 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380010931专业技术岗(卫生类) | 1 | 11 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380011031专业技术岗(卫生类) | 1 | 2 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380011131专业技术岗(卫生类) | 1 | 2 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380011231专业技术岗(卫生类) | 1 | 0 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380011331专业技术岗(卫生类) | 1 | 7 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380011431专业技术岗(卫生类) | 2 | 1 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380011531专业技术岗(卫生类) | 1 | 1 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380011632专业技术岗(卫生类) | 1 | 1 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380011732专业技术岗(卫生类) | 2 | 3 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市人民医院 | 380011831专业技术岗(卫生类) | 1 | 0 |
鹤壁市卫生健康委员会-河南省肿瘤医学中心豫北分中心 | 380020131专业技术岗(卫生类) | 2 | 3 |
鹤壁市卫生健康委员会-河南省肿瘤医学中心豫北分中心 | 380020231专业技术岗(卫生类) | 4 | 2 |
鹤壁市卫生健康委员会-河南省肿瘤医学中心豫北分中心 | 380020331专业技术岗(卫生类) | 4 | 0 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市中医院 | 380030131专业技术岗(卫生类) | 1 | 1 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市中医院 | 380030231专业技术岗(卫生类) | 1 | 2 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市中医院 | 380030332专业技术岗(卫生类) | 1 | 2 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市中医院 | 380030431专业技术岗(卫生类) | 1 | 13 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市中医院 | 380030531专业技术岗(卫生类) | 1 | 0 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市妇幼保健院 | 380040131专业技术岗(卫生类) | 1 | 1 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市妇幼保健院 | 380040211专业技术岗(综合类) | 1 | 58 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380050132专业技术岗(卫生类) | 1 | 0 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380050232专业技术岗(卫生类) | 1 | 0 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380050332专业技术岗(卫生类) | 1 | 0 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380050431专业技术岗(卫生类) | 2 | 6 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380050531专业技术岗(卫生类) | 5 | 0 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380050631专业技术岗(卫生类) | 1 | 1 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380050732专业技术岗(卫生类) | 2 | 0 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380050832专业技术岗(卫生类) | 1 | 0 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380050931专业技术岗(卫生类) | 7 | 20 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380051031专业技术岗(卫生类) | 5 | 34 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380051131专业技术岗(卫生类) | 4 | 1 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380051231专业技术岗(卫生类) | 1 | 15 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380051331专业技术岗(卫生类) | 1 | 5 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380051431专业技术岗(卫生类) | 2 | 97 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市儿童医院 | 380051511专业技术岗(综合类) | 1 | 44 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市传染病医院(鹤壁市第三人民医院) | 380060131专业技术岗(卫生类) | 1 | 0 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市传染病医院(鹤壁市第三人民医院) | 380060211专业技术岗(综合类) | 1 | 14 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市干部保健中心 | 380070111专业技术岗(综合类) | 1 | 68 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市中心血站 | 380080111专业技术岗(综合类) | 1 | 20 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市120急救指挥中心 | 380090131专业技术岗(卫生类) | 1 | 4 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市120急救指挥中心 | 380090211专业技术岗(综合类) | 1 | 67 |
鹤壁市卫生健康委员会-鹤壁市卫生健康服务中心 | 380100111专业技术岗位(综合类) | 1 | 126 |
来源:鹤壁市人力资源和社会保障局