「安全管理」建筑施工安全生产检查表「原创精品」(建筑工程安全生产检查表范文)
目 录
第一部分 安全管理 1
第二部分 文明施工 16
第三部分 现场管控 20
1 临时用电 20
2 安全防护及高处作业 24
3 消防安全 27
4 小型施工机具 29
5 塔吊 33
6 门式起重机 38
7 流动式起重机 41
8 物料提升机 44
9 起重吊装作业 47
10 深基坑 50
11 承插型盘扣式脚手架 53
12 扣件式钢管脚手架 56
13 碗扣式钢管脚手架(不得使用) 59
14 模板工程 62
15 混凝土拌合站 65
16 火工品管理 69
17 吊篮作业 72
18 施工升降机 77
19 悬挑式卸料平台 81
第四部分 专业工程类 83
1 预制类 83
1 预制类 83
1 预制类 83
1 预制类 83
1 预制类 83
第五部分 作业环境类 84
第一部分 安全管理
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注 |
一、安全目标、考核及策划 | 安全质量工作规划 | 1、制定项目《质量、职业健康安全和环境管理计划》; | 1、《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)5.1.1条 | ||
项目部安全质量责任目标及措施和考核办法 | 1、项目应制定不低于上级的安全质量管理目标; | ||||
二、安全管理机构与人员资格 | 管理机构 | 1、项目部按要求建立安全生产领导小组 | 1、《建设工程安全生产管理条例》第23条、25条、26条 | ||
管理人员 | 1、按规定配备专职安全和质量管理人员,人员要有分工,取得相应资格证书; | ||||
管理人员履职 | 1、项目主要管理人员现场带班检查情况,查带班记录。 | 1、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》(建质[2011]111号第4、11条。 | |||
三、安全生产责任制 | 全员安全生产责任制 | 1、安全生产保障体系图、安全生产组织机构图张贴上墙;各级、各部室安全职责上墙; | 1、《中华人民共和国安全生 | ||
安全管理制度及操作规程 | 1、及时收集安全生产相关法律、法规,并对相关条款进行合规性评价; | 《中铁十四局集团有限公司项目安全管理流程》(十四局安质[2017]542号) | |||
四、危险源辨识与风险管理 | 风险辨识与评估 | 1、定期对本项目作业场所、办公、生活区域及设施设备进行危险源、危险有害因素的辨识和确定工作; | 1、《中华人民共和国安全生 | ||
重大危险源 | 1、建立重大危险源台账; | ||||
预防、控制 | 1、根据危险源及危害因素辨识情况制定完善的预防控制措施; | 1、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东人民政府令 [2013] 第260 号)第二十八条 | |||
五、施工组织设计与专项施工方案 | 施工组织设计 | 1、有安全技术措施编制、审查制度。 | 1、《建筑法》([2011]第 46 | ||
专项施工方案 | 1、危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案; | 1、《建设工程安全生产管理 | |||
工艺、产品 | 1、严禁使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品 | 《安全生产法》([2014]第十三号主席令)第35条、第96条 | |||
六、安全技术交底 | 安全技术交底 | 1、建立安全技术交底台账。 | 1、《建设工程安全生产管理条例》([2003]国务院令第393 号)第27条、第64条; | ||
七、安全质量教育和培训 | 教育和培训规划 | 1、建立安全教育培训制度 | 1、《安全生产法》第20、21、22、23、25、94条 | ||
教育培训实施 | 1、建立安全教育培训计划及安全教育培训台账。 | ||||
教育培训内容 | 法律法规、操作规程、安全应急专项教育、危险源告知、针对性安全防范措施、个人防护技能、现场安全要求、警示教育等内容。 | ||||
教育培训评估 | 1、对人员、师资、培训效果进行评价; | ||||
教育培训档案 | 1、封面;2、目录;3、教育培训通知;4、签到表(注明队、工班、工种或岗位职位);5、教育培训讲义或内容;6、培训照片;7、成绩单(入场教育、法律法规、应急救援、操作规程要考试);8、试卷;9、教育培训评估。 | ||||
班组安全活动 | 1、建立班前安全活动制度,并具有可操作性。 | ||||
八、安全检查、隐患排查与治理 | 安全质量检查 | 1、项目制定安全检查制度、隐患治理工作方案; | 1、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东人民政府令 [2013] 第260 号)第7条、第30条、第35条 | ||
隐患治理 | 1、对发现(上级检查或自查)的隐患,落实防范和整改措施,组织整改到位,有相应的验证过程,资料闭合,保存相关记录; | 1、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发2010]23 号)第4条 | |||
隐患分析 | 每月按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析,将统计分析的隐患分类分级,对反复出现的较大以上的隐患应该从本质安全上考虑。 | ||||
隐患管理台账 | 建立有关隐患排查治理的台账和档案,《安全隐患排查整改数据库》、《较大、重大安全隐患数据库》 | ||||
安全验收 | 1、开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验 | 1、危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号21条 | |||
九、现场管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 1、危险性较大分部分项工程施工时专职安全生产 | 1、《安全生产法》([2014]第 | ||
周边环境管理 | 1、核查工程周边环境现状,周边环境调查报告。 | 《城市轨道交通工程周边环境调查指南》(建质[2012]第 56 号)1.2 | |||
安全值班 | 1、制定并落实安全生产值班计划和值班制度; | ||||
警示标识 | 1、按规定对可能存在危险因素的作业场所和设备设施设置明显的安全警示标志、警示、告知危险种类、危险后果及应急措施; | 1、《安全生产法》([2014]第 | |||
十、安全与职业健康用品管理 | 防护用品管理 | 1、建立安全与职业卫生用品管理制度。建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。 | 1、《安全生产法》([2014]第 | ||
十一、外包管理 | 相关方、协作方管理管理 | 1、协作方资质符合法规要求(劳务、设备、材料供应商),五证一书(营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证,组织机构代码、法人委托书); | 1、《安全生产法》([2014]第13 号主席令)第45条、第101条 | ||
十二、安全投入 | 安全生产费用提取使用管理 | 1、制定安全生产费用提取使用办法,并按照办法实施;, | 1、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令[2003]第393 号)第22条、第63条 | ||
过程监督 | 对安全生产费用投入情况进行监督检查,与计划差距较大的要分析原因,提出整改措施。 | ||||
十三、应急救援 | 制定预案 | 1、项目部结合项目实际特点制定应急组织机构,编制综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案; | 1、《安全生产法》(2014第13号主席令)第39、78、79、94、102条 | ||
预案评审和修订 | 1、至少每年对预案评审和修订,明确评审和修订的责任部门(安全管理部门)或岗位、依据、频次、程序、发布等要求。 | ||||
预案实施 | 1、开展应急预案的宣传教育,普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识; | ||||
应急装备设施 | 1、建立救援应急物资和技术装备台账,要设置专门物资仓库; | ||||
应急队伍 | 1、组织建立与本项目安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍,指定专门的应急救援人员,明确成员职责,并编制救援人员培训计划,并按时组织培训; | ||||
应急演练 | 1、制定应急预案演练计划,并按计划组织开展应急预案演练; | ||||
十四、事故报告调查处理(否决项) | 事故报告 | 1、建立工伤事故报告与调查处理制度 | 1、《生产安全事故报告和调查处条例》(国务院令[2007]第493号)第12条 | ||
事故处理 | 1、按“四不放过”原则严肃查处安全生产事故,严格追究责任领导和相关责任人;处理结果报有关部门备案。 | 《安全生产法》(2014第十三号主席令)第83条 | |||
十五、职业健康 | 意外伤害保险 | 1、对从事危险作业人员办理意外伤害保险; | |||
危害告知 | 1、有对从业人员进行职业健康宣传培训。 | ||||
十六、安全文化 | 安全环境 | 1、设立员工安全文化阵地,表现形式可以为安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等,个人发放宣传手册; | |||
安全行为 | 1、开展形式多样的安全活动,每年一次开展安全承诺活动; | ||||
十七其他 | 科技开发 | 1、科研课题及“四新”技术应用应报公司审批,分析出其中的危险源并制定预防措施; | |||
安全生产会 | 1、按月召开安全例会和安全生产领导小组会议; |
第二部分 文明施工
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注 |
一、现场围挡 | 工地周围按所在城市的规定设置封闭围挡 | 1、市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡;一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡 | 1、《建设工程安全生产管理条例》([2003]国务院令第393号)第三十条、六十四条 | ||
围挡要求 | 1、围挡坚固、稳定 | 1、《建筑施工安全检查标准》2011版3.2.3 | |||
二、封闭管理 | 封闭管理要求 | 1、施工现场进出口大门; | 《建筑施工安全检查标准》2011版3.2.3 | ||
三、交通疏导 | 交通疏导要求 | 1、占用挖掘道路按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志; | |||
四、施工场地 | 施工场地要求 | 1、出入口和主要道路做硬化处理; | 1、《建筑施工安全检查标准》2011版 | ||
五、材料堆放 | 材料堆放要求 | 1、建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放; | 《建筑施工安全检查标准》2011版 | ||
六、营区管理 | 现场住宿 | 1、现场搭建宿舍符合安全使用要求,场地内搭建房屋不得超过二层,部分地段只允许搭建一层。层建筑面积不应大于200m2,超出时应设置不少于2部疏散楼梯。 | 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) | ||
营区消防 | 1、施工现场制定消防安全管理制度; | ||||
安全保卫 | 1、建立治安保卫制度,责任分解到人; | ||||
标示牌 | 1、大门门头设置企业标志; | ||||
生活设施 | 1、食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离符合规范要求; | 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) | |||
保健急救 | 1、有保健医药箱; | 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) | |||
社区服务 | 1、有防粉尘、防噪音、防废气措施; | 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) |
第三部分 现场管控
1 临时用电
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注 |
一、临时用电设计 | 临时用电施工组织设计 | 1、编制、审核、批准符合规范要求; | 1、《施工现场临时用电安全技术规范》3.1 | ||
人员及档案 | 1、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 | 1、《施工现场临时用电安全技术规范》3.2 | |||
二、外电防护 | 外电防护要求 | 1、外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离符合规范要求且采取防护措施;防护方案经电力部门审批; | 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4.1.1、4.1.2、4.1.4、4.1.3、4.1.6; | ||
三、接零保护系统 | 接零保护系统 | 1、施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S接零保护系统; | 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)5.1.1、5.1.2、5.1.4、5.1.8、5.1.11、5.3.4 | ||
四、配电箱开关箱 | 配电箱要求 | 1、符合“三级配电、两级保护”要求; | 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)8.2.6、9.1.5、10.2.2、10.2.5、10.3.1 | ||
五、现场照明 | 现场照明要求 | 1、照明采用专用回路或专用回路漏电保护; | 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)8.1.4、10.2.2、10.2.5、8.2.6、9.1.5、10.3.1 | ||
五、配电线路 | 配电线路要求 | 1、按照要求使用五芯电缆; | 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)6.3.2、7.1.9、7.2.3、7.2.5、7.2.1、7.2.6、8.3.10 | ||
六、电器装置 | 电器装置 | 1、电器具安全距离、爬电距离符合要求; | 《电气设备安全设计导则》(GB 4064-1983)4.9.8.1 | ||
七、电气防火 | 电器防火 | 1、电缆(线)截面能满足用电设备荷载要求; | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) | ||
八、变配电装置 | 变配电装置 | 1、配电室门开启方向符合规范; | 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)6.1.4、6.2.3 |
2 安全防护及高处作业
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注 |
一、防护用品 | 安全帽 | 1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽; | 1、《安全生产法》(2014第13号主席令)第四十二、五十四条、第九十二条 | ||
安全网 | 1、在建工程外侧用密目式安全网封闭; | 1、《建筑施工安全技术统一规范》(GB5087-2013)5.2.2、11.6.4 | |||
安全带 | 1、高空作业系安全带; | 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) | |||
防尘口罩 | 1、钻孔、注浆、喷混凝土、切割、打磨等扬尘作业不戴防尘口罩 | 1、《中华人民共和国职业病防治法》(2011第五十二号主席令)第二十三条、第七十三条 | |||
二、洞口防护、临边防护 | 楼梯口、(电梯、管道、通风)井口、基坑成槽及其他预留洞口、坑井防护 | 1、安全防护措施符合要求; | 1、《建筑施工安全技术统一规范》 (GB50870-2013)5.3.1、5.3.2、5.3.3 | ||
爬梯防护 | 1、高于2.0m的爬梯无防护笼等措施; | 《建筑施工安全技术统一规范》 (GB50870-2013)5.6.3 | |||
通道口防护 | 1、有防护棚; | ||||
高架桥面、车站主体结构顶面、建筑阳台、楼板、屋面等临边防护 | 1、有临边防护; | 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)3.1.3 | |||
站台临边防护 | 1、站台靠轨行区临边未按规定设置防护栏; | ||||
三、高处作业 | 攀登作业 | 1、不得移动式梯子的梯脚底部垫高使用; | 《建筑施工安全技术统一规范》(GB5087-2013)5.4.2、4.1.8 | ||
悬空作业 | 1、悬空作业处设置防护栏杆或其他可靠的安全设施; | 《建筑施工安全技术统一规范》(GB5087-2013)5.5.1、5.5.2、5.5.3 、5.5.4 | |||
移动式操作平台 | 1、操作平台的面积或高度不超过规定值; | 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) | |||
物料平台 | 1、物料平台编制专项施工方案,经设计计算; |
3 消防安全
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注 |
一、组织与制度 | 消防安全制度的建立与健全 | 1、建立消防组织和各项消防安全管理制度,明确消防责任人; | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 6.1 | ||
方案与检查 | 1、定期进行消防培训,开工前进行消防安全交底; | ||||
二、平面布局 | 一般规定 | 1、施工平面布局合理,符合防火要求; | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 3.1 | ||
防火间距 | 1、易燃易爆物品、可燃材料堆放、临时设施等场所与在建工程防火距离符合要求; | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 3.2、3.3 | |||
三、临时设施防火 | 临时用房 | 1、宿舍、办公用房防火设计符合要求,燃烧性能等级为A级; | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 4.2、4.3 | ||
在建工程防火 | 1、外搭脚手架不影响安全疏散; | ||||
四、临时消防设施 | 灭火器 | 1、临时用房灭火器配置数量符合要求; | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5.2、5.3、5.3 | ||
临时消防给水系统 | 1、临时用房建筑面积之和大于1000平米或在建工程单体体积大于10000平时,设置临时室外消防给水系统; | ||||
应急照明 | 1、需设置应急照明的场所按要求设置应急照明灯; | ||||
五、防火管理 | 可燃物易燃易爆物品管理 | 1、易燃易爆物品作业时严禁明火,避免静电; | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 6.1 | ||
用火、用电、用气管理 | 1、按规定办理动火作业许可证; | ||||
6、其他消防管理 | 生活区安全管理 | 1、生活区电器线路安装了总控制开关,指定专人管理,人员全部离开时切断总电源。 |
4 小型施工机具
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注 |
一、木工机具 | 平刨 | 1、平刨安装后未履行验收程序; | 1、《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013)9.1.1、9.1.4; | ||
圆盘电锯 | 1、圆盘锯安装后未履行验收程序; | 1、《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013)9.1.1、9.1.4; | |||
二、混凝土施工机具 | 搅拌机 | 1、搅拌机安装后未履行验收程序; | 1、《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013)9.1.1; | ||
振捣 | 1、未作保护接零或未设置漏电保护器; | 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)5.2.1、8.1.3、9.7.1; | |||
预应 | 1、预应力张拉机械设备未定期标定校验; | 1、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)11.5.4、11.5.8; | |||
三、手持电动工具 | 手持 | 1、Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器; | 1、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)13.22.1、13.22.4; | ||
四、钢筋加工机具 | 钢筋 | 1、机械安装后未履行验收程序; | 1、《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013)9.1.1; | ||
五、焊机 | 电焊 | 1、电焊机安装后未履行验收程序; | 1、《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013)9.1.1; | ||
六、气瓶 | 气瓶 | 1、气瓶未安装减压器; | 1、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008)8.9.7; | ||
七、翻斗车 | 翻斗 | 1、翻斗车制动、转向装置不灵敏; | 1、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)6.4.1; | ||
八、潜水泵 | 潜水 | 1、未作保护接零或未设置漏电保护器; | 1、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)13.18.3; | ||
九、桩基施工机具 | 桩工 | 1、机械安装后未履行验收程序; | 1、《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013)9.1.1; |
5 塔吊
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注 |
一、安全装置 | 载荷限制装置 | 1、未安装起重量限制器或不灵敏; | 1、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)6.1、6.2; | ||
行程限位装置 | 1、未安装起升高度限位器或不灵敏; | 1、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.3.4; | |||
保护装置 | 1、小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装; | 《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)6.4、6.5、6.7、6.9、8.4.5 | |||
吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 1、吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求; | 1、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010)6.3.5; | |||
二、安拆施工 | 安装、拆卸与验收 | 1、安装、拆卸单位未取得相应资质和安全生产许可证; | 1、《特种设备安全监察条例》(2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号布根据2009年1月24日《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》修订)第十四条、第七十五条; | ||
附着 | 1、塔式起重机芮度超过规定不安装附着装置; | 1、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)4.4.16; | |||
三、结构及电器安全 | 电气安全 | 1、未采用TN-S接零保护系统供电; | 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)1.0.3、8.3; | ||
基础 | 1、基础未按产品说明书及有关规定设计、检测、验收,基础置于边坡上时,是否采取抗侧压力措施; | 1、《施工现场机械设备检查技术规程》6.5.6; | |||
结构设施 | 1、主要结构件的变形、锈蚀不符合规范要求; | 1、《建筑施工塔式起重机安装、使 | |||
四、设备管理安全 | 多塔作业 | 1、多塔作业未制定专项施工方案或施工方案未经审批; | 1、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ-196-2010)2.0.13; | ||
备案登记 | 1、未按规定办理备案、登记手续 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ-196-2010)2.0.4 | |||
周边安全 | 1、塔吊作业覆盖公共设施时无专项防护措施; | 《塔式起重机》(GB/T5031-2008)10.2.3.1 | |||
检查检测及维修保养 | 1、未按规定检测或检测不合格; | 1、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)4.1.3 |
6 门式起重机
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 备注 |
一、安拆与验收 | 安装、拆卸与验收 | 1、安装、拆卸单位未取得相应资质; | 《特种设备安全法》 | ||
备案登记 | 1、未按规定办理备案、登记手续; | ||||
二、安全装置 | 保险装置 | 1、无起升高度限位器、行走限位器,起重量限制器; | 《起重机械安全规程第1部分:总则》(GB6067.1-2010)3.7.2.34.2.2、6.2.4、9.2.1、 | ||
防撞措施 | 1、两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间存在交叉作业无防碰撞措施; | 《起重机械安全规程第1部分:总则》(GB6067.1-2010)9.2.9 | |||
三、轨道 | 轨道 | 1、轨道基础不满足承载要求,易变形或破损; | 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008)6.10.4、6.10.5、6.10.7 | ||
四、电气及结构安全 | 电气安全 | 1、未设置金属结构的接地措施; | 1、《起重机械安全规程第1部分:总则》(GB6067.1-2010)8.8.2、8.8.8、8.9 | ||
钢丝绳 | 1、钢丝绳选用型号不符合规范要求; | 1、《起重机械安全规程第1部分:总则》(GB6067.1-2010)4.2.1 | |||
结构设施 | 1、主要结构件变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求; | 《起重机械安全规程》(GB6067.1-2010)3.6、3.7、3.8 | |||
五、设备管理安全 | 安全防护及警示标识 | 1、作业区域周边无防护栏杆; | 《起重机械安全规程第1部分:总则》(GB6067.1-2010)3.8.1 | ||
检查检测及维修保养 | 1、未按规定检测或检测不合格; |
篇幅有限,不再论述
欢迎文后留言,说出你的见解!
【郑重声明】
本文之见解,乃一家之言,仅供交流,有的地方纯属扯淡!转载请说明出处,特此声明!