精选18只小市值低估值滞胀白马股(表)(低估值滞涨股)

关注牛股王微信订阅号:牛股王 niuguwangApp

精选18只小市值低估值滞胀白马股(表)(低估值滞涨股)

MSCI再一次拒绝了A股,咱们只能关起门来自己玩自己。至少在最近一年,A股的炒作逻辑不会有太大变化。照例精选了一批个股:首先中报预增预赢,没有业绩支撑太虚幻;第二、总市值小于100亿,盘子太大了拉起来也很费劲;第三、市盈率小于100,涨飞天的股票风险太大;第四、技术面上出现底部反转。综合其上,精心整理了18只个股与大家分享。

股票代码 股票简称 总市值(亿元) 业绩预告类型 净利预增(%) 市盈率(pe)
002636.SZ 金安国纪 99.59 大幅上升 85.00 62.23
002668.SZ 奥马电器 92.36 预增 25.00 55.23
002215.SZ 诺普信 90.96 预增 15.00 20.99
000667.SZ 美好集团 88.81 大幅上升 335.69 21.46
002020.SZ 京新药业 73.31 大幅上升 50.00 30.28
002433.SZ 太安堂 73.09 预增 20.00 47.84
002137.SZ 麦达数字 72.93 大幅上升 1434.79 98.73
002376.SZ 新北洋 72.42 大幅上升 40.00 57.30
002172.SZ 澳洋科技 68.86 大幅上升 145.52 52.10
002216.SZ 三全食品 66.26 预增 15.00 87.04
002545.SZ 东方铁塔 55.82 大幅上升 55.00 81.24
002228.SZ 合兴包装 54.23 预增 15.00 60.88
002536.SZ 西泵股份 46.46 大幅上升 56.68 38.78
002166.SZ 莱茵生物 45.56 大幅上升 129.41 68.29
002363.SZ 隆基机械 45.07 预增 15.00 46.36
002513.SZ *ST蓝丰 44.68 扭亏 759.41 35.11
002401.SZ 中海科技 44.57 预增 10.00 66.42
002487.SZ 大金重工 44.01 预增 25.00 51.93

相关产品

联系我们
联系我们
公众号
公众号
在线咨询
分享本页
返回顶部